Product Details
Diodo emissor de luz de aeroporto, as luzes do estádio
Iluminacao LED / luz estádio local de luz / diodo emissor luz
A última geração de projectores de OAKLED---Carvalho-FL-Smart
Novo sistema de iluminação de inovação,
alta estabilidade, extrema eficiência elevada e alta potência
precisos, com o objetivo de alta eficiência térmica sistema de iluminação
built-in anti glare sistema.
• Fonte de LED: CREE original
• Eficiência: mais de 170lm/w
• Potência: 60-4000W
• Garantia: 5 anos
• Escurecimento: DMX/DALI/0-10V
Especificações
MN | Poder (W). | Tamanho (mm) | Eficiência | Bea mAngle | Cor Temperatura | Opções |
Carvalho-FL-100W-Smart | 100 | 318x255x70.5 | 170lm/w | 10, 25, 40, 60, 90 grau | 2700-6500K | Escurecimento de 0-10V DALI escurecimento DMX escurecimento Manual de escurecimento |
Carvalho-FL-150W-Smart | 150 | 318x320x70.5 | ||||
Carvalho-FL-180W-Smart | 180 | 368x320x70.5 | ||||
Carvalho-FL-200W-Smart | 200 | 418x320x70.5 | ||||
Carvalho-FL-240W-Smart | 240 | 468x320x70.5 | ||||
Carvalho-FL-320W-Smart | 320 | 468x385x70.5 | ||||
Carvalho-FL-360W-Smart | 360 | 518x385x70.5 | ||||
Carvalho-FL-400W-Smart | 400 | 568x385x70.5 | ||||
Carvalho-FL-480W-Smart | 480 | 468x515x70.5 | ||||
Carvalho-FL-500W-Smart | 500 | 568x450x70.5 | ||||
Carvalho-FL-720W-Smart | 720 | 668x566x70.5 | ||||
Carvalho-FL-960W-Smart | 960 | 718x696x70.5 |
Chip Cree de EUA original, Meanwell de alimentação
Precisão óptica iluminação sistema, LED e lente 100% correspondem para maximizar a saída
Eficaz gerenciamento térmico, vida útil superior a 80, 000hrs
Sistema antireflexo,Oscilação de baixa taxa inferior a 0,2%, amplamente utilizado para HDTV
Alta e baixa temperatura resistente, apropriada de -40 a + 60° Ctemperatura ambiente
5 anos de garantia
Um par de: Luz de parede LED Pack
O próximo artigo: 720W luz de inundação
Inquérito
produtos Relacionados